﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Customer Journey; | Holger Hagenlocher | Berater + Coach · Dozent · Keynote Speaker</title>
	<atom:link href="https://www.holger-hagenlocher.de/wordpress/tag/customer-journey/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.holger-hagenlocher.de/wordpress</link>
	<description>Beratung &#124; Coaching &#124; Seminare &#124; Workshops &#124; Vorträge</description>
	<lastBuildDate>Wed, 15 Mar 2023 12:14:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.4</generator>

<image>
	<url>https://www.holger-hagenlocher.de/wordpress/wp-content/uploads/2017/06/cropped-hhdoz_icon_webrgb_3col_f1_bgtransp-32x32.png</url>
	<title>Customer Journey; | Holger Hagenlocher | Berater + Coach · Dozent · Keynote Speaker</title>
	<link>https://www.holger-hagenlocher.de/wordpress</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Content Marketing: In jeder Phase der Customer Journey die passenden Inhalte</title>
		<link>https://www.holger-hagenlocher.de/wordpress/content-marketing-in-jeder-phase-der-customer-journey-die-passenden-inhalte/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Holger Hagenlocher]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Nov 2021 06:23:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing-Wissen]]></category>
		<category><![CDATA[Steinbeis]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Bilder]]></category>
		<category><![CDATA[Blogger Relations]]></category>
		<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Buchveröffentlichungen]]></category>
		<category><![CDATA[Case Studies]]></category>
		<category><![CDATA[Content]]></category>
		<category><![CDATA[Content creation factory]]></category>
		<category><![CDATA[content is king]]></category>
		<category><![CDATA[Content Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Conversion]]></category>
		<category><![CDATA[Corporate Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Corporate Publishing]]></category>
		<category><![CDATA[Customer Journey;]]></category>
		<category><![CDATA[Forschungsergebnisse]]></category>
		<category><![CDATA[Gifs]]></category>
		<category><![CDATA[Hagenlocher]]></category>
		<category><![CDATA[Holger Hagenlocher]]></category>
		<category><![CDATA[inbound marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Influencer Content]]></category>
		<category><![CDATA[Influencer Relations]]></category>
		<category><![CDATA[Infografiken]]></category>
		<category><![CDATA[Informationsangebot]]></category>
		<category><![CDATA[Live-Übertragungen]]></category>
		<category><![CDATA[Livestreams]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[marketingstrategie]]></category>
		<category><![CDATA[Microsites]]></category>
		<category><![CDATA[Podcasts]]></category>
		<category><![CDATA[PR-Agentur]]></category>
		<category><![CDATA[Press releases]]></category>
		<category><![CDATA[Presseinformationen]]></category>
		<category><![CDATA[Pressemitteilungen]]></category>
		<category><![CDATA[Public Relations]]></category>
		<category><![CDATA[Ratgeber]]></category>
		<category><![CDATA[Redaktionsbüro]]></category>
		<category><![CDATA[Redaktionsbüro Hagenlocher]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Streaming]]></category>
		<category><![CDATA[Studien]]></category>
		<category><![CDATA[Studies]]></category>
		<category><![CDATA[Success Stories]]></category>
		<category><![CDATA[Video Content]]></category>
		<category><![CDATA[Webinare]]></category>
		<category><![CDATA[Websites]]></category>
		<category><![CDATA[Whitepaper]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.holger-hagenlocher.de/?p=2129</guid>

					<description><![CDATA[<p>Content Marketing ist eine Marketingstrategie, die den Ansatz verfolgt, potenzielle Kunden mit hochwertigen Inhalten anzusprechen und zu überzeugen. Gerade im Prozess der Customer Journey ist es bedeutend, dass in jeder Phase der Kundenreise der passende Content die Interessenten erreicht. Was beim Content Marketing zu beachten ist, erfahren Sie hier.</p>
The post <a href="https://www.holger-hagenlocher.de/wordpress/content-marketing-in-jeder-phase-der-customer-journey-die-passenden-inhalte/">Content Marketing: In jeder Phase der Customer Journey die passenden Inhalte</a> first appeared on <a href="https://www.holger-hagenlocher.de/wordpress">Holger Hagenlocher | Berater + Coach · Dozent · Keynote Speaker</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Generation 50plus &#8211; Fürs Marketing im besten Alter</title>
		<link>https://www.holger-hagenlocher.de/wordpress/generation-50plus-fuers-marketing-im-besten-alter/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Holger Hagenlocher]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2021 08:03:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing-Wissen]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[50plus]]></category>
		<category><![CDATA[Altersgruppe]]></category>
		<category><![CDATA[Babyboomer]]></category>
		<category><![CDATA[Best Ager]]></category>
		<category><![CDATA[Boomer]]></category>
		<category><![CDATA[Customer Journey;]]></category>
		<category><![CDATA[Generation 50plus]]></category>
		<category><![CDATA[Hagenlocher]]></category>
		<category><![CDATA[Holger Hagenlocher]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Kaufkraft]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Online]]></category>
		<category><![CDATA[Silver Surfer]]></category>
		<category><![CDATA[verfügbares Einkommen]]></category>
		<category><![CDATA[Zielgruppe]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.holger-hagenlocher.de/?p=2104</guid>

					<description><![CDATA[<p>Die Generation 50plus ist die Altersgruppe mit dem höchsten verfügbaren Einkommen und damit eine äußerst lukrative Zielgruppe. Wenn Marketing-Entscheider auf dieses gewaltige Marktpotenzial nicht verzichten wollen, müssen sie jetzt beginnen, ihre Aktivitäten an dieser Zielgruppe auszurichten.</p>
The post <a href="https://www.holger-hagenlocher.de/wordpress/generation-50plus-fuers-marketing-im-besten-alter/">Generation 50plus – Fürs Marketing im besten Alter</a> first appeared on <a href="https://www.holger-hagenlocher.de/wordpress">Holger Hagenlocher | Berater + Coach · Dozent · Keynote Speaker</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Inbound oder Outbound: Wie führe ich Kunden zur Kaufentscheidung?</title>
		<link>https://www.holger-hagenlocher.de/wordpress/inbound-oder-outbound-wie-fuehre-ich-kunden-zur-kaufentscheidung/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Holger Hagenlocher]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Aug 2021 10:03:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing-Wissen]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Consulting]]></category>
		<category><![CDATA[Content Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Conversion]]></category>
		<category><![CDATA[Customer Journey;]]></category>
		<category><![CDATA[Digitale Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Hagenlocher]]></category>
		<category><![CDATA[Holger Hagenlocher]]></category>
		<category><![CDATA[Inbound]]></category>
		<category><![CDATA[Inboundmarketing]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Outbound]]></category>
		<category><![CDATA[Outboundmarketing]]></category>
		<category><![CDATA[SCG]]></category>
		<category><![CDATA[SCGM]]></category>
		<category><![CDATA[Steinbeis]]></category>
		<category><![CDATA[Steinbeis Consulting Group]]></category>
		<category><![CDATA[Steinbeis Consulting Group Marketing und Sales]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.holger-hagenlocher.de/?p=2079</guid>

					<description><![CDATA[<p>Was wirkt besser? Inbound- oder Outbound-Marketing? Wie schaffe ich es, dass Interessierte zu Käufern werden? Und welche Rolle spielt die digitale Kommunikation?<br />
Nur die passgenaue Verzahnung der Maßnahmen führt zum Erfolg.</p>
The post <a href="https://www.holger-hagenlocher.de/wordpress/inbound-oder-outbound-wie-fuehre-ich-kunden-zur-kaufentscheidung/">Inbound oder Outbound: Wie führe ich Kunden zur Kaufentscheidung?</a> first appeared on <a href="https://www.holger-hagenlocher.de/wordpress">Holger Hagenlocher | Berater + Coach · Dozent · Keynote Speaker</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Beitrag &#8220;Inbound oder Outbound &#8211; was wirkt?&#8221; im Blog der Steinbeis Consulting Group Marketing &#038; Sales</title>
		<link>https://www.holger-hagenlocher.de/wordpress/beitrag-inbound-oder-outbound-was-wirkt-im-blog-der-steinbeis-consulting-group-marketing-sales/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Holger Hagenlocher]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 May 2021 10:02:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Marketing-Wissen]]></category>
		<category><![CDATA[Medienberichterstattung]]></category>
		<category><![CDATA[Consulting]]></category>
		<category><![CDATA[Content Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Conversion]]></category>
		<category><![CDATA[Customer Journey;]]></category>
		<category><![CDATA[Digitale Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Hagenlocher]]></category>
		<category><![CDATA[Holger Hagenlocher]]></category>
		<category><![CDATA[Inbound]]></category>
		<category><![CDATA[Inboundmarketing]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Outbound]]></category>
		<category><![CDATA[Outboundmarketing]]></category>
		<category><![CDATA[SCG]]></category>
		<category><![CDATA[SCGM]]></category>
		<category><![CDATA[Steinbeis]]></category>
		<category><![CDATA[Steinbeis Consulting Group]]></category>
		<category><![CDATA[Steinbeis Consulting Group Marketing und Sales]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.holger-hagenlocher.de/?p=2074</guid>

					<description><![CDATA[<p>Für den Blog der Steinbeis Consulting Group Marketing &#038; Sales (SCG Marketing &#038; Sales / #SCGM ) habe ich einen Beitrag zum Thema "Inbound - oder Outbound-Marketing" verfasst.</p>
<p>"Inbound oder Outbound: Wie führe ich Kunden zur Kaufentscheidung?"</p>
The post <a href="https://www.holger-hagenlocher.de/wordpress/beitrag-inbound-oder-outbound-was-wirkt-im-blog-der-steinbeis-consulting-group-marketing-sales/">Beitrag “Inbound oder Outbound – was wirkt?” im Blog der Steinbeis Consulting Group Marketing & Sales</a> first appeared on <a href="https://www.holger-hagenlocher.de/wordpress">Holger Hagenlocher | Berater + Coach · Dozent · Keynote Speaker</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Customer Experience: Fachartikel zum Download</title>
		<link>https://www.holger-hagenlocher.de/wordpress/customer-experience-fachartikel-zum-download/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Holger Hagenlocher]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Apr 2019 07:41:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing-Wissen]]></category>
		<category><![CDATA[Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[Customer Experience]]></category>
		<category><![CDATA[Customer Journey;]]></category>
		<category><![CDATA[Fachartikel]]></category>
		<category><![CDATA[Hagenlocher]]></category>
		<category><![CDATA[Holger Hagenlocher]]></category>
		<category><![CDATA[Kundenbindung]]></category>
		<category><![CDATA[Kundenerfahrung]]></category>
		<category><![CDATA[Kundenerfahrungen]]></category>
		<category><![CDATA[Kundenerlebnis]]></category>
		<category><![CDATA[Kundenerlebnisse]]></category>
		<category><![CDATA[Kundengewinnung]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Sybit]]></category>
		<category><![CDATA[Touchpoint]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.holger-hagenlocher.de/?p=1556</guid>

					<description><![CDATA[<p>Wer loyale Kundenbindungen aufbauen will, muss sich mit der Customer Experience im Laufe der Customer Journey (Kundenreise) beschäftigen und für positive Kundenerfahrungen an jedem Touchpoint (Berührungspunkt mit dem Unternehmen, der Marke, dem Produkt) sorgen. Sybit hat dazu einen lesenswerten Fachartikel veröffentlicht.</p>
The post <a href="https://www.holger-hagenlocher.de/wordpress/customer-experience-fachartikel-zum-download/">Customer Experience: Fachartikel zum Download</a> first appeared on <a href="https://www.holger-hagenlocher.de/wordpress">Holger Hagenlocher | Berater + Coach · Dozent · Keynote Speaker</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Customer Experience: Nicht nur der erste Eindruck zählt</title>
		<link>https://www.holger-hagenlocher.de/wordpress/customer-experience-nicht-nur-der-erste-eindruck-zaehlt/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Holger Hagenlocher]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Nov 2018 22:09:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing-Wissen]]></category>
		<category><![CDATA[Customer Experience]]></category>
		<category><![CDATA[Customer Journey;]]></category>
		<category><![CDATA[Hagenlocher]]></category>
		<category><![CDATA[Holger Hagenlocher]]></category>
		<category><![CDATA[Kundenerfahrung]]></category>
		<category><![CDATA[Kundenerlebnis]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.holger-hagenlocher.de/?p=1348</guid>

					<description><![CDATA[<p>&#160; &#160; Customer Experience (CX) umfasst die Summe aller Eindrücke, die ein Kunde während der gesamten Dauer einer Kundenbeziehung von einem Unternehmen bekommt. CX umfasst somit alle Wahrnehmungen und Interaktionen <a class="moretag" href="https://www.holger-hagenlocher.de/wordpress/customer-experience-nicht-nur-der-erste-eindruck-zaehlt/">Lesen Sie mehr »</a></p>
The post <a href="https://www.holger-hagenlocher.de/wordpress/customer-experience-nicht-nur-der-erste-eindruck-zaehlt/">Customer Experience: Nicht nur der erste Eindruck zählt</a> first appeared on <a href="https://www.holger-hagenlocher.de/wordpress">Holger Hagenlocher | Berater + Coach · Dozent · Keynote Speaker</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Customer Journey: Die Reise zur Conversion – und darüber hinaus</title>
		<link>https://www.holger-hagenlocher.de/wordpress/customer-journey-die-reise-zur-conversion-und-darueber-hinaus/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Holger Hagenlocher]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Nov 2018 21:54:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing-Wissen]]></category>
		<category><![CDATA[Customer Journey;]]></category>
		<category><![CDATA[die Reise des Kunden]]></category>
		<category><![CDATA[die Stufen bis zum Verkauf]]></category>
		<category><![CDATA[Hagenlocher]]></category>
		<category><![CDATA[Holger Hagenlocher]]></category>
		<category><![CDATA[Kundenreise]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.holger-hagenlocher.de/?p=1346</guid>

					<description><![CDATA[<p>Als Customer Journey bezeichnet man den Weg, dem ein Kunde über sogenannte Touchpoints folgt, bevor er eine Kaufentscheidung trifft.</p>
The post <a href="https://www.holger-hagenlocher.de/wordpress/customer-journey-die-reise-zur-conversion-und-darueber-hinaus/">Customer Journey: Die Reise zur Conversion – und darüber hinaus</a> first appeared on <a href="https://www.holger-hagenlocher.de/wordpress">Holger Hagenlocher | Berater + Coach · Dozent · Keynote Speaker</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
