﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Babyboomer | Holger Hagenlocher | Berater + Coach · Dozent · Keynote Speaker</title>
	<atom:link href="https://www.holger-hagenlocher.de/wordpress/tag/babyboomer/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.holger-hagenlocher.de/wordpress</link>
	<description>Beratung &#124; Coaching &#124; Seminare &#124; Workshops &#124; Vorträge</description>
	<lastBuildDate>Wed, 15 Mar 2023 12:14:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1</generator>

<image>
	<url>https://www.holger-hagenlocher.de/wordpress/wp-content/uploads/2017/06/cropped-hhdoz_icon_webrgb_3col_f1_bgtransp-32x32.png</url>
	<title>Babyboomer | Holger Hagenlocher | Berater + Coach · Dozent · Keynote Speaker</title>
	<link>https://www.holger-hagenlocher.de/wordpress</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Fachkräftemangel und War for Talents: Strategien im Wettbewerb um Kandidaten</title>
		<link>https://www.holger-hagenlocher.de/wordpress/fachkraftemangel-und-war-for-talents-strategien-im-wettbewerb-um-kandidaten/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Holger Hagenlocher]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Feb 2023 13:50:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitsmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Human Resources]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Alleinstellungsmerkmal]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitgebermarke]]></category>
		<category><![CDATA[Babyboomer]]></category>
		<category><![CDATA[Beziehungen]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Diversität]]></category>
		<category><![CDATA[Fachkräftemangel]]></category>
		<category><![CDATA[Gen Z]]></category>
		<category><![CDATA[Generationswechsel]]></category>
		<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[Kandidatenpool]]></category>
		<category><![CDATA[Kleinunternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[mittelständische Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Onboarding]]></category>
		<category><![CDATA[Purpose]]></category>
		<category><![CDATA[Relocation]]></category>
		<category><![CDATA[Spezialkenntnisse]]></category>
		<category><![CDATA[spezielle Fähigkeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Strategie]]></category>
		<category><![CDATA[War for Talents]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.holger-hagenlocher.de/?p=2594</guid>

					<description><![CDATA[<p>Immer mehr Babyboomer kommen ins Rentenalter. Mit der bevölkerungsreichsten Altersgruppe öffnet sich eine gewaltige Lücke am Arbeitsmarkt. Die Folge davon: Fachkräftemangel. Die geburtenschwache Gen Z löst die geburtenstarke Babyboomer-Generation nach und nach ab. Doch nicht alle Unternehmen können mit hohen Einstiegsgehältern locken  Welche Strategien gibt es, den Fachkräftemangel zu bewältigen?</p>
The post <a href="https://www.holger-hagenlocher.de/wordpress/fachkraftemangel-und-war-for-talents-strategien-im-wettbewerb-um-kandidaten/">Fachkräftemangel und War for Talents: Strategien im Wettbewerb um Kandidaten</a> first appeared on <a href="https://www.holger-hagenlocher.de/wordpress">Holger Hagenlocher | Berater + Coach · Dozent · Keynote Speaker</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Generation 50plus &#8211; Fürs Marketing im besten Alter</title>
		<link>https://www.holger-hagenlocher.de/wordpress/generation-50plus-fuers-marketing-im-besten-alter/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Holger Hagenlocher]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2021 08:03:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing-Wissen]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[50plus]]></category>
		<category><![CDATA[Altersgruppe]]></category>
		<category><![CDATA[Babyboomer]]></category>
		<category><![CDATA[Best Ager]]></category>
		<category><![CDATA[Boomer]]></category>
		<category><![CDATA[Customer Journey;]]></category>
		<category><![CDATA[Generation 50plus]]></category>
		<category><![CDATA[Hagenlocher]]></category>
		<category><![CDATA[Holger Hagenlocher]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Kaufkraft]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Online]]></category>
		<category><![CDATA[Silver Surfer]]></category>
		<category><![CDATA[verfügbares Einkommen]]></category>
		<category><![CDATA[Zielgruppe]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.holger-hagenlocher.de/?p=2104</guid>

					<description><![CDATA[<p>Die Generation 50plus ist die Altersgruppe mit dem höchsten verfügbaren Einkommen und damit eine äußerst lukrative Zielgruppe. Wenn Marketing-Entscheider auf dieses gewaltige Marktpotenzial nicht verzichten wollen, müssen sie jetzt beginnen, ihre Aktivitäten an dieser Zielgruppe auszurichten.</p>
The post <a href="https://www.holger-hagenlocher.de/wordpress/generation-50plus-fuers-marketing-im-besten-alter/">Generation 50plus – Fürs Marketing im besten Alter</a> first appeared on <a href="https://www.holger-hagenlocher.de/wordpress">Holger Hagenlocher | Berater + Coach · Dozent · Keynote Speaker</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Das Rentensystem läuft aus dem Ruder</title>
		<link>https://www.holger-hagenlocher.de/wordpress/das-rentensystem-laeuft-aus-dem-ruder/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Holger Hagenlocher]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Oct 2019 13:28:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitslosigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Babyboomer]]></category>
		<category><![CDATA[Digitale Transformation]]></category>
		<category><![CDATA[E-Mobilität]]></category>
		<category><![CDATA[Freisetzung]]></category>
		<category><![CDATA[Hagenlocher]]></category>
		<category><![CDATA[Holger Hagenlocher]]></category>
		<category><![CDATA[Rente]]></category>
		<category><![CDATA[Rentenbeitrag]]></category>
		<category><![CDATA[Rentenhöhe]]></category>
		<category><![CDATA[Rentensystem]]></category>
		<category><![CDATA[Roboter]]></category>
		<category><![CDATA[Roboterisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Sozialstaat]]></category>
		<category><![CDATA[Verteilungskämpfe]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaftsabschwung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.holger-hagenlocher.de/?p=1612</guid>

					<description><![CDATA[<p>Babyboomer und steigende Lebenserwartung treffen auf wirtschaftlichen Abschwung und Digitalisierung. Mit dem Eintritt der Babyboomer ins Rentenalter und einer stetig steigenden Lebenserwartung, werden der Rentenbeitragssatz und die Rentenhöhe nicht mehr zu halten sein.</p>
The post <a href="https://www.holger-hagenlocher.de/wordpress/das-rentensystem-laeuft-aus-dem-ruder/">Das Rentensystem läuft aus dem Ruder</a> first appeared on <a href="https://www.holger-hagenlocher.de/wordpress">Holger Hagenlocher | Berater + Coach · Dozent · Keynote Speaker</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
